ZEITPLAN W I E S A
"Reit- und Springturnier" 01. und 02. August 2020
Wir danken für Ihre Nennungen und wünschen eine gute Anreise, angenehmen Aufenthalt und erfolgreiche Starts
Sonnabend, 01.08.2020
| ASN | Prüfung | SF | Teiln. | Turnierplatz | Dressurplatz | Richter | ARP |
| 3 | Dressurwettbewerb Kl. E aAK E 5 /1- | J | 37 | 7.00 - 9.30 | KU JE | BU | |
| 4 | Reitpferdeprüfung aAK RP 1 | T | 15 | 6.45- 8.00 | VO WO | BU | |
| 8 | Dressurprüfung Kl. A* aAK - A 5/1 geschloss. | G | 35 | 9.45 - 12.45 | KU MA | JE | |
| 18 | Springpferdeprüfung Kl.A ** aAK - geschloss. | P | 6 | 8.00 - 8.20 | VO WO | BU | |
| 2 | Reiter-WB Schritt-Trab--Galopp Jun. | X | 5 | 13.00 - 13.20 | JE BU | VO | |
| 7 | Stilspringwettbewerb m. erl. Zeit aAK | U | 31 | 8.45 -10.15 | WO BU | JE | |
| 16 | Stilspringprüfung Kl.A* m. Stand.-anf. aAK | O | 35 | 10.30 - 12.15 | VO BU | WO JE | |
| Mittagspause | |||||||
| 10 | Dressurreiterprüfung Kl.A a aK RA 1 | C | 25 | 13.30 - 14.30 | JE BU | KU VO | |
| 22 | Springprüfung Kl.L | H | 22 | 13.00 - 13.45 | WO KU | VO | |
| 15 | Springprüfung Kl.A* aAK | E | 44 | 14.00 - 16.10 | MA VO | WO JE | |
| 11 | Dressurpferdeprüfung Kl.A geschl. aAK DA 3/1 | M | 10 | 14.45 - 15.20 | KU JE | BU | |
| 21 | Punktespringprüfung Kl.L aAK | V | 30 | 16.25 - 17.20 | VO KU | JE | |
| 13 | Dressurprüfung Kl.L *Trense aAK | I | 38 | 15.30 - 18.45 | BU WO | VO | |
| Tagesausklang am Reitpiatz | gemütlich beisammensitzen | ||||||
| Sonntag, 02.08.2020 | |||||||
| 9 | Dressurprüfung Kl.A* aAK A 6/1 KM Ü 35 | Q | 30 | 7.00 - 9.30 | KU JE | VO | |
| 20 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl.A ** aAK -geschloss. | L | 35 | 7.00 - 8.45 | WO MA | VO | |
| 12 | Dressurprüfung KL. A ** aAK A 9/1 | W | 25 | 9.45 - 11.45 | VO KU | WO BU | |
| 6 | Springwettbewerb m. Stechen aAK | K | 23 | 9.00 - 10.20 | BU MA | VO JE | |
| 19 | Punktespringprüfung Kl.A ** aAK KM Ü 35 | B | 40 | 10.35 - 12.55 | JE WO | WO | |
| 14 | Dressurprüfung Kl.L* Kandare aAK L 5 | S | 15 | 12.00 - 13.30 | VO MA | JE | |
| 23 | Zeitspringen Kl.L aAK | R | 16 | 13.10 - 13.50 | KU WO | JE VO | |
| 5 | Geschicklichkeitswettbewerb (E) aAK | A | 4 | fällt aus | |||
| 1 | Führzügelwettbewerb (E) Jun. | N | 1 | fällt aus | |||
| 17 | Glücksspringen Kl.A* aAK | F | 35 | 14.05 - 16.05 | VO BU | WO | |
| 25 | Springprüfung Kl.L . m. steig. Anford. aAK | N | 16 | 16.20 - 17.20 | WO VO | MA | |
| 24 | Springprüfung Kl.L m. Siegerrunde aAK | D | 17 | 17.35 - 18.15 | VO BU | WO | |
|
JE - Jentzsch VO - Vos KU - Kunze BU - Buschmann WO - Wolf MA - Mansfeld * Siegerehrungen sofort nach den Prüfungen * Für Ansage Dressuraufgaben ist jeder selbst verantwortlich Meldungen für die ersten beiden Prüfungen am Samstag nur tel. Freitag 17.00 - 19.00 Uhr -- Frau Veits 0178-8678249 Sonntag = Startbereitschaft für die ersten 2 Prüfungen bitte Samstag bis 15.00 Uhr - sonst 90 Min. vor Prüfung Nennungen übersichtlich gern auch als WhatsApp Aktuelle Auflagen zur Corona - Schutz -Verordnung sind zwingend zu beachten !! Bitte im gesamten Gelände die Abstandsregeln einhalten -1.50 m - Mundschutz trotzdem dabei haben Bitte den Anweisungen des Ordnungspersonal im Sportgelände folgen. Pro Reiter 2 Begleitpersonen möglich Tierarzt, Medizinischer Dienst und Hufschmied ganztägig vor Ort Anreise - Navi - 09488 Thermalbad Wiesenbad - OT Wiesa - Heidestrasse - Parkordnung für Pferdehänger beachten |
|
An beiden Tagen Frühstück am Platz ab 6.30 Uhr mit frischem Kaffe und .... um den Tag einfach gut zu beginnen !! ... Wiesa, den 23.07.2020 |